10年市场收益率统计

10年市场收益率统计表

65% 净值 70% 净值 75% 净值 80% 净值 85% 净值 90% 净值
2010 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2011 -32.64 0.67 -29.82 0.70 -26.93 0.73 -22.94 0.77 -18.09 0.82 -10.73 0.89
2012 -1.30 0.66 2.67 0.72 6.41 0.78 10.83 0.85 17.45 0.96 27.62 1.14
2013 21.07 0.80 26.84 0.91 33.98 1.04 42.28 1.22 52.03 1.46 70.14 1.94
2014 46.02 1.18 52.92 1.40 60.21 1.67 68.35 2.05 80.66 2.64 98.80 3.85
2015 67.52 1.97 77.66 2.48 91.30 3.19 107.27 4.24 130.96 6.10 164.30 10.18
2016 -7.80 1.82 -4.32 2.38 0.40 3.21 7.23 4.55 17.45 7.17 40.67 14.33
2017 -7.66 1.68 -0.87 2.36 7.04 3.43 19.35 5.43 35.93 9.74 65.95 23.78
2018 -30.60 1.16 -28.10 1.69 -24.98 2.57 -21.17 4.28 -16.38 8.15 -9.30 21.56
2019 23.62 1.44 28.74 2.18 36.34 3.51 45.47 6.22 56.25 12.73 70.88 36.85
2020 11.47 1.60 18.11 2.57 27.06 4.46 38.20 8.60 53.40 19.53 76.47 65.03
2021 19.40 1.91 26.06 3.25 35.04 6.02 44.70 12.44 57.56 30.77 75.72 114.27

从2011年起,11年沪深300的累计收益为1.56

使用说明

  • 百分比为当前市场百分位的收益比例,当年收益为((年收盘价 / 年开盘价)- 1)* 100%
  • 净值为11年的累计净值

11年量化净值超过1.82为及格,相当于超过65%的股票的收益。

预期年收益

预期年化收益率为10%,11年的收益为 1.111 = 2.85。在百分位65~70之间。

预期月收益为1%,11年收益为1.0112X11 = 3.72。在百分位70~75之间。

预期年化收益率为20%,11年的收益为 1.211 = 7.43。在百分位75~80之间。

预期月收益为2%,11年收益为1.0212X11 = 13.65。在百分位80~85之间。

预期年化收益率为20%,11年的收益为 1.311 = 17.92。在百分位80~85之间。